Aeropuerto Guiria (GUI)
Venezuela · aeropuerto mediano
GUIIATA
SVGIOACI
13altitud (m)
10.574, -62.313lat, lon
Ver en el mapa (OpenStreetMap)
¿Preparas un viaje?Enlaces de afiliado: podemos recibir una pequeña comisión sin coste extra para ti.
Aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto General Francisco Bermúdez (CUP) | Carúpano | 104 km |
| Aeropuerto Internacional Piarco (POS) | Port of Spain | 107 km |
| Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas (MUN) | Maturín | 130 km |
| Aeropuerto Tucupita (TUV) | Tucupita | 167 km |
| Aeropuerto Internacional Maurice Bishop (GND) | Saint George's | 169 km |
| Aeropuerto Internacional A.N.R. Robinson (TAB) | Scarborough | 174 km |
Grandes aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional Piarco (POS) | Port of Spain | 107 km |
| Aeropuerto Internacional Maurice Bishop (GND) | Saint George's | 169 km |
| Aeropuerto Internacional A.N.R. Robinson (TAB) | Scarborough | 174 km |
| Aeropuerto Internacional Del Caribe Santiago Mariño (PMV) | Isla Margarita | 185 km |
| Aeropuerto Internacional General Manuel Carlos Piar (PZO) | Guyana City | 259 km |
¿Programas una app? Consulta 9.500 aeropuertos por código IATA/OACI, búsqueda, cercanos y distancias en JSON con la API de aeropuertos (tiene plan gratuito).