Aeropuerto Owen Sound / Billy Bishop Regional (YOS)
Owen Sound, Canadá · aeropuerto mediano
YOSIATA
CYOSOACI
307altitud (m)
44.590, -80.838lat, lon
Ver en el mapa (OpenStreetMap)
¿Preparas un viaje?
- Reserva un traslado desde Aeropuerto Owen Sound / Billy Bishop Regional
- Qué hacer en Owen Sound
- eSIM de viaje para Canadá: datos móviles sin roaming
Aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Wiarton (YVV) | Wiarton | 27 km |
| Aeropuerto Kincardine Municipal (YKD) | Kincardine | 75 km |
| Aeropuerto Barrie-Lake Simcoe Regional (YLK) | Barrie | 102 km |
| Aeropuerto Muskoka (YQA) | Gravenhurst | 128 km |
| Aeropuerto Internacional Region of Waterloo (YKF) | Breslau | 131 km |
| Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ) | Toronto | 140 km |
Grandes aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ) | Toronto | 140 km |
| Aeropuerto Internacional John C. Munro Hamilton (YHM) | Hamilton | 174 km |
| Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara (BUF) | Buffalo | 249 km |
| Aeropuerto Internacional Frederick Douglass Greater Rochester (ROC) | Rochester | 302 km |
| Aeropuerto Internacional Windsor (YQG) | Windsor | 309 km |
¿Programas una app? Consulta 9.500 aeropuertos por código IATA/OACI, búsqueda, cercanos y distancias en JSON con la API de aeropuertos (tiene plan gratuito).