Amanecer y atardecer en Jacobabad (Pakistán)
Zona horaria Asia/Karachi · 28.28, 68.44
–hora local
–amanecer hoy
–atardecer hoy
–horas de luz
En Jacobabad el día más largo del año ronda las 13 h 56 min de luz y el más corto las 10 h 22 min. El 15 de junio amanece a las 05:30 y anochece a las 19:25; el 15 de diciembre, a las 07:11 y a las 17:33 (hora local).
Salida y puesta del sol por meses (2026)
| Mes | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:20 | 17:52 | 10 h 32 min |
| Febrero | 07:05 | 18:17 | 11 h 12 min |
| Marzo | 06:37 | 18:35 | 11 h 58 min |
| Abril | 06:02 | 18:52 | 12 h 50 min |
| Mayo | 05:37 | 19:10 | 13 h 33 min |
| Junio | 05:30 | 19:25 | 13 h 56 min |
| Julio | 05:39 | 19:26 | 13 h 47 min |
| Agosto | 05:57 | 19:07 | 13 h 10 min |
| Septiembre | 06:12 | 18:33 | 12 h 21 min |
| Octubre | 06:27 | 17:58 | 11 h 31 min |
| Noviembre | 06:49 | 17:35 | 10 h 46 min |
| Diciembre | 07:11 | 17:33 | 10 h 22 min |
¿Preparas un viaje?
- Excursiones y actividades en Jacobabad
- Vuelos baratos a Jacobabad (SKZ, Begum Nusrat Bhutto International Airport Sukkur)
- eSIM de viaje para Pakistán: datos móviles sin roaming
¿Programas una app? Obtén la zona horaria, la hora local y el desfase UTC de cualquier coordenada en JSON con la API de zona horaria por coordenadas (tiene plan gratuito).