Amanecer y atardecer en Karnāl (India)
Zona horaria Asia/Kolkata · 29.69, 76.98
–hora local
–amanecer hoy
–atardecer hoy
–horas de luz
En Karnāl el día más largo del año ronda las 14 h 2 min de luz y el más corto las 10 h 15 min. El 15 de junio amanece a las 05:22 y anochece a las 19:24; el 15 de diciembre, a las 07:10 y a las 17:25 (hora local).
Salida y puesta del sol por meses (2026)
| Mes | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:19 | 17:45 | 10 h 26 min |
| Febrero | 07:03 | 18:11 | 11 h 8 min |
| Marzo | 06:33 | 18:31 | 11 h 57 min |
| Abril | 05:57 | 18:49 | 12 h 52 min |
| Mayo | 05:30 | 19:08 | 13 h 38 min |
| Junio | 05:22 | 19:24 | 14 h 2 min |
| Julio | 05:32 | 19:25 | 13 h 53 min |
| Agosto | 05:50 | 19:05 | 13 h 14 min |
| Septiembre | 06:07 | 18:29 | 12 h 22 min |
| Octubre | 06:24 | 17:53 | 11 h 29 min |
| Noviembre | 06:47 | 17:28 | 10 h 41 min |
| Diciembre | 07:10 | 17:25 | 10 h 15 min |
¿Preparas un viaje?
- Excursiones y actividades en Karnāl
- Vuelos baratos a Karnāl (IXC, Shaheed Bhagat Singh International Airport)
- eSIM de viaje para India: datos móviles sin roaming
¿Programas una app? Obtén la zona horaria, la hora local y el desfase UTC de cualquier coordenada en JSON con la API de zona horaria por coordenadas (tiene plan gratuito).