Amanecer y atardecer en Paech’ŏn-ŭp (North Korea)
Zona horaria Asia/Pyongyang · 37.99, 126.30
–hora local
–amanecer hoy
–atardecer hoy
–horas de luz
En Paech’ŏn-ŭp el día más largo del año ronda las 14 h 47 min de luz y el más corto las 9 h 33 min. El 15 de junio amanece a las 05:13 y anochece a las 19:59; el 15 de diciembre, a las 07:44 y a las 17:17 (hora local).
Salida y puesta del sol por meses (2026)
| Mes | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:50 | 17:39 | 9 h 48 min |
| Febrero | 07:27 | 18:13 | 10 h 47 min |
| Marzo | 06:48 | 18:42 | 11 h 54 min |
| Abril | 06:01 | 19:10 | 13 h 9 min |
| Mayo | 05:26 | 19:38 | 14 h 12 min |
| Junio | 05:13 | 19:59 | 14 h 47 min |
| Julio | 05:24 | 19:58 | 14 h 34 min |
| Agosto | 05:50 | 19:30 | 13 h 40 min |
| Septiembre | 06:17 | 18:45 | 12 h 29 min |
| Octubre | 06:43 | 17:59 | 11 h 16 min |
| Noviembre | 07:16 | 17:25 | 10 h 9 min |
| Diciembre | 07:44 | 17:17 | 9 h 33 min |
¿Preparas un viaje?
- Excursiones y actividades en Paech’ŏn-ŭp
- Vuelos baratos a Paech’ŏn-ŭp (ICN, Incheon International Airport)
¿Programas una app? Obtén la zona horaria, la hora local y el desfase UTC de cualquier coordenada en JSON con la API de zona horaria por coordenadas (tiene plan gratuito).