Amanecer y atardecer en Patiāla (India)
Zona horaria Asia/Kolkata · 30.34, 76.39
–hora local
–amanecer hoy
–atardecer hoy
–horas de luz
En Patiāla el día más largo del año ronda las 14 h 5 min de luz y el más corto las 10 h 12 min. El 15 de junio amanece a las 05:23 y anochece a las 19:28; el 15 de diciembre, a las 07:14 y a las 17:26 (hora local).
Salida y puesta del sol por meses (2026)
| Mes | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:22 | 17:46 | 10 h 24 min |
| Febrero | 07:06 | 18:13 | 11 h 7 min |
| Marzo | 06:36 | 18:33 | 11 h 57 min |
| Abril | 05:58 | 18:52 | 12 h 53 min |
| Mayo | 05:32 | 19:12 | 13 h 40 min |
| Junio | 05:23 | 19:28 | 14 h 5 min |
| Julio | 05:33 | 19:29 | 13 h 56 min |
| Agosto | 05:52 | 19:08 | 13 h 16 min |
| Septiembre | 06:09 | 18:32 | 12 h 23 min |
| Octubre | 06:27 | 17:55 | 11 h 28 min |
| Noviembre | 06:51 | 17:29 | 10 h 39 min |
| Diciembre | 07:14 | 17:26 | 10 h 12 min |
¿Preparas un viaje?
- Excursiones y actividades en Patiāla
- Vuelos baratos a Patiāla (IXC, Shaheed Bhagat Singh International Airport)
- eSIM de viaje para India: datos móviles sin roaming
¿Programas una app? Obtén la zona horaria, la hora local y el desfase UTC de cualquier coordenada en JSON con la API de zona horaria por coordenadas (tiene plan gratuito).