Aeropuerto Sydney Bankstown (BWU)
Sydney, Australia · aeropuerto mediano
BWUIATA
YSBKOACI
9altitud (m)
-33.924, 150.991lat, lon
Ver en el mapa (OpenStreetMap)
¿Preparas un viaje?
- Reserva un traslado desde Aeropuerto Sydney Bankstown
- Qué hacer en Sydney
- eSIM de viaje para Australia: datos móviles sin roaming
Aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional Sydney Kingsford Smith (SYD) | Sydney (Mascot) | 17 km |
| Aeropuerto Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) (WSI) | Sydney | 26 km |
| Aeropuerto Camden (CDU) | Cobbitty | 31 km |
| Aeropuerto RAAF Base Richmond (XRH) | Richmond | 40 km |
| Aeropuerto Shellharbour (WOL) | Albion Park Rail | 73 km |
| Aeropuerto Naval Air Station Nowra - HMAS Albatross (NOA) | Nowra Hill | 121 km |
Grandes aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional Sydney Kingsford Smith (SYD) | Sydney (Mascot) | 17 km |
| Aeropuerto Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) (WSI) | Sydney | 26 km |
| Aeropuerto Newcastle (NTL) | Williamtown | 148 km |
| Aeropuerto Gold Coast (OOL) | Gold Coast | 684 km |
| Aeropuerto Melbourne (MEL) | Melbourne | 694 km |
¿Programas una app? Consulta 9.500 aeropuertos por código IATA/OACI, búsqueda, cercanos y distancias en JSON con la API de aeropuertos (tiene plan gratuito).