Aeropuerto Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) (WSI)
Sydney, Australia · aeropuerto grande
WSIIATA
YSWSOACI
80altitud (m)
-33.883, 150.713lat, lon
Ver en el mapa (OpenStreetMap)
¿Preparas un viaje?
- Reserva un traslado desde Aeropuerto Western Sydney International (Nancy-Bird Walton)
- Qué hacer en Sydney
- eSIM de viaje para Australia: datos móviles sin roaming
Aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Camden (CDU) | Cobbitty | 17 km |
| Aeropuerto Sydney Bankstown (BWU) | Sydney | 26 km |
| Aeropuerto RAAF Base Richmond (XRH) | Richmond | 32 km |
| Aeropuerto Internacional Sydney Kingsford Smith (SYD) | Sydney (Mascot) | 43 km |
| Aeropuerto Shellharbour (WOL) | Albion Park Rail | 76 km |
| Aeropuerto Bathurst (BHS) | Bathurst | 112 km |
Grandes aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional Sydney Kingsford Smith (SYD) | Sydney (Mascot) | 43 km |
| Aeropuerto Newcastle (NTL) | Williamtown | 160 km |
| Aeropuerto Melbourne (MEL) | Melbourne | 677 km |
| Aeropuerto Gold Coast (OOL) | Gold Coast | 689 km |
| Aeropuerto Toowoomba Wellcamp (WTB) | Toowoomba | 711 km |
¿Programas una app? Consulta 9.500 aeropuertos por código IATA/OACI, búsqueda, cercanos y distancias en JSON con la API de aeropuertos (tiene plan gratuito).