Aeropuerto Clarence Valley Regional (GFN)
Grafton, Australia · aeropuerto mediano
GFNIATA
YGFNOACI
34altitud (m)
-29.755, 153.031lat, lon
Ver en el mapa (OpenStreetMap)
¿Preparas un viaje?
- Reserva un traslado desde Aeropuerto Clarence Valley Regional
- Qué hacer en Grafton
- eSIM de viaje para Australia: datos móviles sin roaming
Aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Coffs Harbour (CFS) | Coffs Harbour | 63 km |
| Aeropuerto Lismore (LSY) | Lismore | 105 km |
| Aeropuerto Ballina Byron Gateway (BNK) | Ballina | 115 km |
| Aeropuerto Glen Innes (GLI) | Glen Innes | 130 km |
| Aeropuerto Kempsey (KPS) | 149 km | |
| Aeropuerto Armidale (ARM) | Armidale | 161 km |
Grandes aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Gold Coast (OOL) | Gold Coast | 183 km |
| Aeropuerto Internacional Brisbane (BNE) | Brisbane | 264 km |
| Aeropuerto Toowoomba Wellcamp (WTB) | Toowoomba | 272 km |
| Aeropuerto Sunshine Coast (MCY) | Maroochydore | 352 km |
| Aeropuerto Newcastle (NTL) | Williamtown | 357 km |
¿Programas una app? Consulta 9.500 aeropuertos por código IATA/OACI, búsqueda, cercanos y distancias en JSON con la API de aeropuertos (tiene plan gratuito).