Aeropuerto Kempsey (KPS)
Australia · aeropuerto mediano
KPSIATA
YKMPOACI
16altitud (m)
-31.072, 152.765lat, lon
Ver en el mapa (OpenStreetMap)
¿Preparas un viaje?Enlaces de afiliado: podemos recibir una pequeña comisión sin coste extra para ti.
Aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Port Macquarie (PQQ) | Port Macquarie | 41 km |
| Aeropuerto Coffs Harbour (CFS) | Coffs Harbour | 90 km |
| Aeropuerto Taree (TRO) | Taree | 94 km |
| Aeropuerto Armidale (ARM) | Armidale | 125 km |
| Aeropuerto Clarence Valley Regional (GFN) | Grafton | 149 km |
| Aeropuerto Tamworth (TMW) | Tamworth | 183 km |
Grandes aeropuertos más cercanos
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| Aeropuerto Newcastle (NTL) | Williamtown | 211 km |
| Aeropuerto Gold Coast (OOL) | Gold Coast | 331 km |
| Aeropuerto Internacional Sydney Kingsford Smith (SYD) | Sydney (Mascot) | 353 km |
| Aeropuerto Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) (WSI) | Sydney | 367 km |
| Aeropuerto Toowoomba Wellcamp (WTB) | Toowoomba | 402 km |
¿Programas una app? Consulta 9.500 aeropuertos por código IATA/OACI, búsqueda, cercanos y distancias en JSON con la API de aeropuertos (tiene plan gratuito).